Einfach aufladen und los geht's: Ohne viel Schnickschnack, dafür mit viel Zuverlässigkeit sind die Elektrostapler-Modelle der L'M-Baureihe von Logisnext unterwegs. Die Drei- und Vierrad-Stapler mit Tragfähigkeiten von 1,6 bis 3,5 Tonnen und verschiedenen Hubhöhen eignen sich für leichte bis mittlere Aufgaben in Lager und Logistik.
Praktisch und nachhaltig
L'M by Logisnext
Elektrostapler mit Basisausstattung
| Modell | Ausführung | Tragkraft | Lastschwerpunkt | Spannung |
|---|---|---|---|---|
| ECBT 16 Q | Dreirad | 1.600 kg | 500 mm | 48 V |
| ECBT 20 Q | Dreirad | 2.000 kg | 500 mm | 48 V |
| EZB 16 Q | Vierrad | 1.600 kg | 500 mm | 80 V |
| EZB 20 Q | Vierrad | 2.000 kg | 500 mm | 80 V |
| EZB 25 Q | Vierrad | 2.500 kg | 500 mm | 80 V |
| EZB 30 Q | Vierrad | 3.000 kg | 500 mm | 80 V |
| ECB 35 QL | Vierrad | 3.500 kg | 600 mm | 80 V |





